- Sie sind hier: Startseite »
iOptron GM2000 HPS II
- Preis
- 16 300,00€
- Verfügbarkeit
- Momentan nicht auf Lager
Perfektion in der Entwicklung. Die GM2000 HPS II Kombi-Montierung ist für den anspruchsvollen Beobachter mit fotografischen Instrumenten bis zu einem Gewicht von 50 kg (ohne Gegengewichte) konzipiert. Die Bewegungen werden von zwei bürstenlosen Servomotoren mit Zahnriemenuntersetzung angetrieben, die spielfrei sind. Beide Achsen sind mit einer klassischen Schnecken-Schneckenrad-Kombination ausgestattet. Die Schneckenräder sind aus Bronze (B14) mit einem Durchmesser von 172 mm und 215 Zähnen, während die Schnecken aus legiertem Stahl mit einem Durchmesser von 24 mm gefertigt sind. Die Achsen selbst sind aus legiertem Stahl mit einem Durchmesser von 50 mm gefertigt, um eine maximale Steifigkeit zu gewährleisten.
Diese Montierung ist im Grunde eine GM2000 HPS II Ultraport ("teilbar" in zwei Teile) mit einem zusätzlichen Verschlusssystem; neben dem Schnellverschlusssystem, das sehr nützlich ist, um die Montierung vor Ort zu transportieren und zu montieren, haben wir ein weiteres Verschlusssystem für Kunden hinzugefügt, die die Montierung fest in einer Sternwarte installiert haben; dies gewährleistet eine großartige, langfristige Stabilität, vergleichbar mit einer GM2000 HPS II Monolith.
Die Montierung kann durch einfaches Entfernen der Verriegelungsschrauben in eine tragbare ("teilbare") Version umgewandelt werden, so dass die Vorteile der Vorgängermodelle in einer einzigen Montierung vereint sind und die neue GM2000 HPSII Combi sowohl die Monolit- als auch die Ultraport-Modelle ersetzen wird.
Die technischen Daten, die Abmessungen und das Gewicht des neuen GM2000 HPSII Combi entsprechen genau denen des GM2000 HPS II.
Die Elektronik ist in einem unabhängigen, leicht abnehmbaren Schaltkasten untergebracht. Die Anschlüsse der Montierung und des Tastenfelds sind mit Sicherheitsschrauben gesichert. Die Montierung kann über das mitgelieferte Keypad gesteuert werden, ohne dass ein externer PC angeschlossen werden muss. Die Tastatur ist so konstruiert, dass sie unter allen Lichtverhältnissen optimal ablesbar ist. Sowohl das Display als auch die ergonomischen Tasten, die auch mit Handschuhen bedient werden können, sind mit einer roten Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Eine Heizung hält das Display auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt warm.
Die Montierung kann mit den gängigsten Softwarepaketen gesteuert werden, indem sie über die serielle RS-232-Schnittstelle oder die Ethernet-Verbindung an einen PC angeschlossen wird, und zwar über den 10micron ASCOM-Treiber oder das Meade-kompatible Befehlsprotokoll. Darüber hinaus kann eine spezielle Software (ebenfalls im Lieferumfang der Montierung enthalten) verwendet werden, um eine "virtuelle Tastatur" zu erstellen, die genau die Funktionen der physischen Tastatur nachbildet. Der RS-232-Anschluss kann auch zur Steuerung einer externen Kuppel verwendet werden. Diese Flexibilität macht die GM2000HPS zu einer idealen Montierung für Sternwarten und abgelegene Beobachtungsplätze. Die Objektdatenbank enthält viele Sternkataloge und Deep-Sky-Objekte bis zur 16ten Größenklasse. Objekte des Sonnensystems können nachgeführt werden, so dass ihre Bewegung in Bezug auf die Sterne kompensiert wird. Sie können Bahnelemente von Kometen, Asteroiden und künstlichen Satelliten in die Montierung laden, so dass diese Objekte direkt über die Tastatur nachgeführt werden können (ohne externen PC).
Typ | Deutsche Äquatorialmontierung |
Gewicht (Halterung) | 33 kg - 73 lbs ohne Zubehör |
Gewicht, ultraportable Version (Halterung) | 18 kg - 40 lbs + 15 kg - 33 lbs ohne Zubehör |
Nutzlast des Instruments | 50kg – 110 lbs |
Breitengrad | 20° – 70° |
Azimut-Feineinstellungsbereich | +/− 10° |
Gegengewichtswelle | 40 mm Durchmesser, rostfreier Stahl, Gewicht 4 kg - 9 lbs |
Achsen | 50 mm Durchmesser, legierter Stahl |
Lager | Vorgespanntes Kegelrollenlager |
Schneckenräder | 215 Zähne, 172 mm Durchmesser, B14 Bronze |
Würmer | Durchmesser 24 mm, gehärteter legierter Stahl, geschliffen und geläppt |
Übertragungssystem | Spielfreies System mit Zahnriemen und automatischer Spielausgleichsfunktion |
Motoren | 2 Achsen Servo bürstenlos |
Stromversorgung | 24 V DC |
Stromverbrauch | ~ 0,7 A während der Verfolgung ~ 3 A bei Höchstgeschwindigkeit ~ 5 A Spitze |
Zielgeschwindigkeit | Einstellbar von 2°/s bis 20°/s |
Zielgenauigkeit | < 20" mit internem Software-Mapping mit mehreren Sternen |
Durchschnittliche Tracking-Genauigkeit | < +/- 1" typisch für 15 Minuten (< 0,7" RMS) mit interner Mehrfachstern-Softwareabbildung und Ausgleich von Biege- und Poljustagefehlern |
Sicherheitsstopp | +/- 30° nach dem Meridian im rechten Winkel (Software) +/- 45° nach dem Meridian im rechten Winkel (mechanisch) |
Betriebstemperaturbereich (Standard) | - 15° C bis + 35° C + 05° F bis + 95° F |
Temperaturbereich bei Lagerung | - 40° C bis + 50° C - 40° F bis +122° F |
Besonderer Betriebstemperaturbereich | Optional, für sehr niedrige Temperaturen (-30°C / -22° F): siehe Optionen für weitere Details |
Kommunikationsanschlüsse | RS-232-Anschluss; GPS-Anschluss; Anschluss für ST-4-Protokoll zur automatischen Steuerung; Ethernet-Anschluss |
Datenbank | Sterne: nach Namen, Bayer-Bezeichnung, Flamsteed-Bezeichnung, Bright Star Catalogue, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS. Deep-Sky: M, NGC, IC, PGC, UGC begrenzt bis zu mV = 16. Sonnensystem: Sonne, Mond, Planeten, Asteroiden, Kometen, künstliche Satelliten. Äquatoriale und altazimutale Koordinaten. Benutzerdefinierte Objekte, schnell schwenkbare Positionen. |
Firmware-Funktionen | Benutzerdefinierte Parkposition der Montierung, 2-Sterne- und 3-Sterne-Ausrichtungsfunktion, bis zu 100 Ausrichtungssterne zur Modellierung, Korrektur von polaren Ausrichtungs- und Orthogonalitätsfehlern, Schätzung des durchschnittlichen Ausrichtungsfehlers, Speicherung mehrerer Ausrichtungsmodelle, siderische, solare und lunare Nachführgeschwindigkeit auf beiden Achsen einstellbar, Deklinationsbasierte Autoguide-Geschwindigkeitskorrektur, einstellbare Horizont-Höhenbegrenzung, Ausrichten und Nachführen über den Meridian hinaus, unterstützte Gleichgewichtseinstellung, manuelle oder GPS-basierte Zeit- und Koordinateneinstellung, Kuppelsteuerung über RS-232, konfigurierbare atmosphärische Refraktion, Netzwerkeinstellungen, Kometen- und Asteroidenfilter, mehrsprachige Schnittstelle. Fernunterstützung über eine Internetverbindung. |
PC-Steuerung | Fernsteuerung über RS-232 oder Ethernet; proprietärer ASCOM-Treiber oder Meade-kompatibles Protokoll; Aktualisierung von Firmware und Bahnelementen von Kometen, Asteroiden und künstlichen Satelliten über RS-232 oder Ethernet; virtuelles Bedienfeld über RS-232 oder Ethernet. Inklusive Wi-Fi zur Steuerung der Montierung über Tablet, Smartphone usw. |
- GLS/EuroParcel
- 15,90 €
- Paketstation
- 5,90 €
- Hauszustellung
- 19,00 €
- UPS Standard
- 14,90 €
- DHL Economy Select
- 14,90 €